Descripción
Presentación: Saquete 1 kg.
Marca: La Buena Olla
Garbanzo Gran Calidad, Manteca
4.33€
Presentación: Saquete 1 kg.
Marca: La Buena Olla
Garbanzo Gran Calidad, Manteca
Por cada 100 g: | |
Valor energético: 1427 kjul/ 341 kcal | Hidratos de Carbono: 44,30 g |
Grasas: 5,50 g | – De los cuales azúcares: 5,10 g |
– De los cuales saturadas: 0,36 g | Fibra Alimentaria: 15,5 g |
Proteínas: 20,00 g | Sal: 0,03 g |
Presentación: Saquete 1 kg.
Marca: La Buena Olla
Garbanzo Gran Calidad, Manteca
Por cada 100 g: | |
Valor energético: 1427 kjul/ 341 kcal | Hidratos de Carbono: 44,30 g |
Grasas: 5,50 g | – De los cuales azúcares: 5,10 g |
– De los cuales saturadas: 0,36 g | Fibra Alimentaria: 15,5 g |
Proteínas: 20,00 g | Sal: 0,03 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.